-
Koaksial ball høyttalerModell: B10. Rangert strøm: 20w. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16 khz. SPL (@1W/M): 90dB.
-
Rund ball høyttaler 40wModell: B9. Rangert strøm: 30W/40W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16 khz. SPL (@1W/M): 90dB.
-
Oval ballhøyttalerModell: B8. Rangert strøm: 20w. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-18 khz. SPL (@1W/m): 91dB.
-
10W sfærisk høyttalerModell: B1. Merkeeffekt: 10W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 90dB.
-
Kommersielle anhengshøyttalereModell: B2. Merkeeffekt: 15W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
-
TakhøyttalereModel: B3. Merkeeffekt: 10W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
-
Liten ball høyttalerModel: B4. Merkeeffekt: 10W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
-
Pendant Sphere høyttalerModell: B5. Merkeeffekt: 10W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
-
6,5 i hengende høyttalerModell: B6. Merkeeffekt: 15W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
-
Sfærisk hengende høyttalerModell: B7. Merkeeffekt: 10W. Inngangsspenning: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
Vi er kjent som en av de ledende kulehøyttalerprodusentene og leverandørene i Kina. Kjøp gjerne tilpassede kulehøyttalere laget i Kina her fra fabrikken vår. For tilbud, kontakt oss nå.

